当前位置:首页->公开->信息报送排名

2021年

10月09日

14:15

来源:

【字体:

2021年7-9月各单位信息报送和信息发布汇总表

单位 采编系统采用得分 网站栏目发布得分 总得分
报送条数 采用条数 采用得分 约稿得分 附加分 得分
融媒体中心 * * * * * * 94 94
教育体育局 13 0 0 0 0 0 84 84
乌审召镇 2 2 2 0 0 2 73 75
市场监督管理局 16 1 1 0 0 1 56 57
自然资源局 9 2 2 0 0 2 52 54
图克镇 23 5 5 0 0 5 22 27
能源局 11 1 1 0 0 1 25 26
乡村振兴统筹发展中心 0 0 0 0 0 0 26 26
退役军人事务局 22 4 4 0 0 4 12 16
卫生健康委员会 53 7 7 0 0 7 9 16
文化和旅游局 33 3 3 0 0 3 13 16
乌兰陶勒盖镇 8 1 1 0 0 1 15 16
发展和改革委员会 4 0 0 0 0 0 15 15
嘎鲁图镇 6 6 6 0 0 6 9 15
审计局 26 5 5 0 0 5 5 10
应急管理局 2 1 1 0 0 1 9 10
民政局 9 5 5 0 0 5 4 9
人力资源和社会保障局 8 1 1 0 0 1 8 9
市生态环境局乌审旗分局 0 0 0 0 0 0 9 9
公安局 16 5 5 0 0 5 3 8
交通运输局 4 1 1 0 0 1 7 8
社保和就业综合服务中心 0 0 0 0 0 0 8 8
工信和科技局 0 0 0 0 0 0 7 7
水利局 16 0 0 0 0 0 7 7
信访局 0 0 0 0 0 0 7 7
财政局 1 1 1 0 0 1 5 6
城市管理综合行政执法局 8 4 4 0 0 4 * 4
国有资产监督管理委员会 0 0 0 0 0 0 4 4
林业和草原局 0 0 0 0 0 0 4 4
统计局 5 0 0 0 0 0 4 4
住房保障综合服务中心 1 0 0 0 0 0 3 3
司法局 0 0 0 0 0 0 2 2
无定河镇 0 0 0 0 0 0 2 2
民族事务委员会 8 0 0 0 0 0 1 1
农牧局 1 1 1 0 0 1 0 1
苏力德苏木 0 0 0 0 0 0 1 1
不动产登记中心 0 0 0 0 0 0 * 0
公共资源交易中心 1 0 0 0 0 0 * 0
国家税务总局乌审旗税务局 0 0 0 0 0 0 * 0
毛乌素沙地柏自然保护区管理局 0 0 0 0 0 0 * 0
纳林河工业园区管理委员会 0 0 0 0 0 0 * 0
气象局 0 0 0 0 0 0 * 0
萨拉乌苏考古遗址公园管理局 1 0 0 0 0 0 * 0
市政公用事业服务中心 0 0 0 0 0 0 * 0
苏里格经济开发区管理委员会 0 0 0 0 0 0 * 0
体育事业发展中心 0 0 0 0 0 0 * 0
图克项目区管理中心 0 0 0 0 0 0 * 0
文旅事业发展中心 0 0 0 0 0 0 0 0
医疗保障局 3 0 0 0 0 0 0 0
住房和城乡建设局 0 0 0 0 0 0 0 0
*为不涉及此项内容