当前位置:首页->公开->信息报送排名

2022年

10月17日

14:16

来源:

【字体:

2022年7-9月各单位信息报送和得分情况公示

政府部门信息情况
单位 报送条数 采用条数 采用得分 约稿得分 附加分 得分
政务服务局 22 7 7 0 0 7
卫生健康委员会 40 6 6 0 0 6
退役军人事务局 28 5 5 0 0 5
民政局 6 4 4 0 0 4
能源局 17 4 4 0 0 4
文化和旅游局 12 4 4 0 0 4
城市管理行政执法局 6 3 4 0 0 4
质量技术监督局 5 4 4 0 0 4
财政局 4 3 3 0 0 3
自然资源局 6 3 3 0 0 3
人力资源和社会保障局 11 3 3 0 0 3
信访局 5 2 2 0 0 2
教育体育局 13 2 2 0 0 2
医疗保障局 30 2 2 0 0 2
国有资产监督管理委员会 5 2 2 0 0 2
交通运输局 10 2 2 0 0 2
公安局 12 1 1 0 0 1
民族事务委员会 20 1 1 0 0 1
林业和草原局 10 1 1 0 0 1
市场监督管理局 6 0 0 0 0 0
统计局 1 0 0 0 0 0
住房和城乡建设局 0 0 0 0 0 0
水利局 1 0 0 0 0 0
应急管理局 4 0 0 0 0 0
农牧局 6 0 0 0 0 0
发展和改革委员会 9 0 0 0 0 0
司法局 0 0 0 0 0 0
审计局 9 0 0 0 0 0
工信和科技局 0 0 0 0 0 0
社保局 0 0 0 0 0 0
合计 298 59 60 0 0 60
苏木镇信息情况
单位 报送条数 采用条数 采用得分 约稿得分 附加分 得分
乌审旗乌审召镇人民政府 20 5 5 0 0 5
乌审旗嘎鲁图镇人民政府 10 4 5 0 0 5
乌审旗乌兰陶勒盖镇人民政府 14 4 4 0 0 4
乌审旗苏力德苏木人民政府 7 3 3 0 0 3
乌审旗图克镇人民政府 14 1 1 0 0 1
乌审旗无定河镇人民政府 0 0 0 0 0 0
合计 65 17 18 0 0 18