当前位置:首页->公开->信息报送排名

2023年

06月09日

12:30

来源:

【字体:

2023年5月份政府信息报送和得分情况公示

 
政府部门信息情况
单位 报送条数 采用条数 采用得分 约稿得分 附加分 得分 本年度得分
市场监督管理局 28 2 3 0 0 3 25
卫生健康委员会 25 2 2 0 0 2 25
审计局 17 0 0 0 0 0 5
司法局 10 3 3 0 0 3 9
医疗保障局 9 4 4 0 0 4 9
退役军人事务局 7 0 0 0 0 0 4
交通运输局 7 0 0 0 0 0 4
应急管理局 6 0 0 0 0 0 1
民族事务委员会 6 1 1 0 0 1 1
农牧局 6 0 0 0 0 0 2
信访局 5 0 0 0 0 0 1
公安局 5 0 0 0 0 0 3
统计局 4 2 2 0 0 2 8
教育体育局 4 1 1 0 0 1 9
国有资产监督管理委员会 4 0 0 0 0 0 3
政务服务局 4 0 0 0 0 0 41
文化和旅游局 3 0 0 0 0 0 8
住房和城乡建设局 3 1 1 0 0 1 3
人力资源和社会保障局 3 1 1 0 0 1 4
能源局 2 0 0 0 0 0 1
水利局 1 0 0 0 0 0 2
林业和草原局 0 0 0 0 0 0 1
自然资源局 0 0 0 0 0 0 1
工信和科技局 0 0 0 0 0 0 1
财政局 0 0 0 0 0 0 1
民政局 0 0 0 0 0 0 5
发展和改革委员会 0 0 0 0 0 0 1
合计 157 17 18 0 0 18 181
苏木镇信息情况
单位 报送条数 采用条数 采用得分 约稿得分 附加分 得分 本年度得分
乌审旗苏力德苏木人民政府 11 4 4 0 0 4 20
乌审旗乌审召镇人民政府 5 3 3 0 0 3 7
乌审旗乌兰陶勒盖镇人民政府 3 0 2 0 0 2 13
乌审旗图克镇人民政府 0 0 0 0 0 0 7
乌审旗无定河镇人民政府 0 0 0 0 0 0 4
乌审旗嘎鲁图镇人民政府 0 0 0 0 0 0 8
合计 19 7 9 0 0 9 59