当前位置:首页->公开->信息报送排名

2024年

02月19日

08:49

来源:

【字体:

2024年1月份政府信息报送和得分情况公示

政府部门信息情况
序号 单位 报送条数 采用条数 采用得分 约稿得分 附加分 得分 本年度得分
1 卫生健康委员会 46 4 4 0 0 4 5
2 市场监督管理局 33 6 7 0 0 7 8
3 民族事务委员会 13 2 2 0 0 2 2
4 审计局 12 1 1 0 0 1 1
5 医疗保障局 11 1 1 0 0 1 1
6 公安局 9 1 1 0 0 1 1
7 能源局 8 2 3 0 0 3 3
8 应急管理局 7 2 2 0 0 2 2
9 农牧局 7 1 1 0 0 1 1
10 教育体育局 7 1 1 0 0 1 2
11 司法局 6 2 2 0 0 2 2
12 林业和草原局 6 2 2 0 0 2 2
13 住房和城乡建设局 6 2 2 0 0 2 2
14 水利局 6 1 1 0 0 1 1
15 交通运输局 6 1 1 0 0 1 1
16 国有资产监督管理委员会 6 1 1 0 0 1 1
17 自然资源局 6 1 1 0 0 1 1
18 退役军人事务局 6 1 1 0 0 1 1
19 工信和科技局 6 1 1 0 0 1 1
20 统计局 5 1 1 0 0 1 1
21 信访局 5 1 1 0 0 1 1
22 民政局 4 2 2 0 0 2 2
23 文化和旅游局 4 1 1 0 0 1 1
24 人力资源和社会保障局 4 1 1 0 0 1 1
25 政务服务局 4 0 0 0 0 0 0
26 财政局 0 0 0 0 0 0 0
27 发展和改革委员会 0 0 0 0 0 0 0
  合计 230 39 41 0 0 41 44
苏木镇信息情况
序号 单位 报送条数 采用条数 采用得分 约稿得分 附加分 得分 本年度得分
1 乌兰陶勒盖镇人民政府 28 5 5 0 0 5 5
2 嘎鲁图镇人民政府 10 2 2 0 0 2 2
3 苏力德苏木人民政府 8 4 4 0 0 4 4
4 乌审召镇人民政府 8 3 3 0 0 3 3
5 图克镇人民政府 7 2 2 0 0 2 2
6 无定河镇人民政府 2 2 2 0 0 2 2
  合计 63 18 18 0 0 18 18