当前位置:首页->公开->信息报送排名

2024年

04月11日

16:48

来源:

【字体:

2024年3月份政府信息报送和得分情况公示

政府部门信息情况
序号 单位 报送条数 采用条数 采用得分 约稿得分 附加分 得分 本年度得分
1 卫生健康委员会 71 9 9 0 0 9 16
2 市场监督管理局 60 9 9 0 0 9 20
3 交通运输局 15 4 4 0 0 4 5
4 民族事务委员会 11 3 3 0 0 3 5
5 农牧局 11 1 1 0 0 1 4
6 人力资源和社会保障局 9 1 1 0 0 1 4
7 工信和科技局 8 0 0 0 0 0 1
8 医疗保障局 7 3 3 0 0 3 4
9 退役军人事务局 7 3 3 0 0 3 4
10 林业和草原局 7 1 1 0 0 1 4
11 审计局 7 1 1 0 0 1 2
12 统计局 6 3 3 0 0 3 4
13 信访局 6 0 0 0 0 0 1
14 政务服务局 5 4 4 0 0 4 4
15 司法局 5 1 1 0 0 1 3
16 教育体育局 4 2 2 0 0 2 4
17 公安局 4 1 1 0 0 1 4
18 能源局 4 0 0 0 0 0 3
19 应急管理局 3 0 0 0 0 0 2
20 自然资源局 3 0 0 0 0 0 1
21 文化和旅游局 2 2 2 0 0 2 3
22 住房和城乡建设局 1 0 0 0 0 0 2
23 水利局 0 0 0 0 0 0 1
24 民政局 0 0 0 0 0 0 2
25 财政局 0 0 0 0 0 0 0
26 发展和改革委员会 0 0 0 0 0 0 0
27 国有资产监督管理委员会 0 0 0 0 0 0 1
合计 256 48 48 0 0 48 104
苏木镇信息情况
序号 单位 报送条数 采用条数 采用得分 约稿得分 附加分 得分 本年度得分
1 乌兰陶勒盖镇人民政府 24 7 7 0 0 7 13
2 嘎鲁图镇人民政府 10 7 7 0 0 7 11
3 图克镇人民政府 4 0 0 0 0 0 4
4 乌审召镇人民政府 5 4 4 0 0 4 8
5 苏力德苏木人民政府 2 1 1 0 0 1 6
6 无定河镇人民政府 1 1 1 0 0 1 3
合计 46 20 20 0 0 20 45