当前位置:首页->公开->养老服务

2021年

12月21日

16:20

来源:

【字体:

苏力德苏木2021年高领津贴发放明细

 
序号 姓名 性别 民族 年龄 地址 总金额 一季度补贴金额 上半年发放金额 备注
1 阿朝力 77 塔来乌素嘎查呼和乌素社 1200 300 600  
2 阿达尔朝格图 80 沙尔利格嘎查 1800 450 900  
3 阿得尔 76 通史嘎查纳林柴达木社 1200 300 600  
4 阿拉腾夫 91 昌煌嘎查昌黄社 1800 450 900  
5 阿拉腾吉嘎苏 83 沙尔利格嘎查宝日陶勒盖社 1800 450 900  
6 阿拉腾其木格 78 朝岱嘎查巴音才当牧业社 1200 300 600  
7 阿拉腾其其格 78 沙尔利格嘎查苏子海牧业社 1200 300 600  
8 阿拉腾苏布德 80 昌煌嘎查 1800 450 900  
9 阿拉腾陶格斯 84 陶尔庙嘎查巴音恩格里社 1800 450 900  
10 阿拉腾陶古斯 77 通史嘎查布盖木都社 1200 300 600  
11 阿木尔宝音 77 宝日呼岱嘎查宝日呼岱牧业社 1200 300 600  
12 阿木尔毕力格 78 沙尔利格嘎查乌力吉才当牧业社 1200 300 600  
13 阿日兵巴雅 78 沙尔利格嘎查达兰才当牧业社 1200 300 600  
14 阿特其梅格 86 昌煌嘎查昌黄社 1800 450 900  
15 阿腾道布其 79 沙尔利格嘎查苏子海牧业社 1200 300 600  
16 阿腾其木格 77 昌黄嘎查伊克乌素牧业社 1200 300 600  
17 阿腾其其格 88 朝岱嘎查朝岱社 1800 450 900  
18 阿腾其其格 88 朝岱嘎查朝岱社 1800 450 900  
19 阿腾桑 83 沙尔利格嘎查文公社 1800 450 900  
20 敖德巴乐其其 86 陶利居委 1800 450 900  
21 敖其尔 76 陶利居委0003号 1200 300 600  
22 敖特布音 90 沙尔利格嘎查苏子海社 1800 450 900  
23 敖特嘎来 78 呼和芒哈嘎查基盖社 1200 300 600  
24 敖特根 80 陶尔庙嘎查 1800 450 900  
25 敖特根 77 呼和芒哈嘎查哈日嘎图社 1200 300 600  
26 敖特根巴乐 76 呼和芒哈嘎查巴音温都尔社 1200 300 600  
27 敖特根巴雅尔 77 塔来乌素嘎查查干陶亥社 1200 300 600  
28 敖特根岱 76 塔来乌素嘎查沙日珠乐格社 1200 300 600  
29 敖云其木格 90 陶尔庙嘎查查干锡里社 1800 450 900  
30 傲特根格日乐 80 陶利嘎查 1800 450 450 2021.3月去世
31 巴布 86 通史嘎查纳林柴达木社 1800 450 900  
32 巴布 85 塔来乌素嘎查沙日德布森社 1800 450 900  
33 巴达玛其其格 81 沙尔利格嘎查沙日塔拉牧业社 0 0 0 2020.12月去世
34 巴达玛其其格 77 陶利嘎查纳林柴达木社 1200 300 600  
35 巴德玛 78 昌黄嘎查昌黄牧业社 1200 300 600  
36 巴德玛其其 88 昌煌嘎查昌黄社 1800 450 900  
37 巴嘎苏 88 陶利嘎查安都尔社 1800 450 900  
38 巴苏 76 陶尔庙嘎查巴音恩格里社 1200 300 600  
39 巴图道尔吉 80 沙尔利格嘎查 1800 450 900  
40 巴图吉日嘎拉 79 陶利嘎查纳林柴达木社 1200 300 600  
41 巴图米德格 81 沙尔利格居委3980 1800 450 900  
42 巴图张嘎 84 沙尔利格嘎查宝日陶勒盖社 1800 450 900  
43 巴娃 91 通史嘎查纳林柴达木社 1800 450 450 2021.2月去世
44 巴雅斯胡 87 通史嘎查通史社 1800 450 900  
45 巴雅斯胡浪 87 沙尔利格嘎查布日都社 1800 450 900  
46 巴雅斯胡浪 77 沙尔利格嘎查乌力吉才当牧业社 1200 300 600  
47 巴音敖其尔 83 昌煌嘎查达布昌社 1800 450 900  
48 巴音巴图 80 宝日呼岱嘎查 1800 450 900  
49 巴音道格陶呼 85 通史嘎查巴嘎柴达木社 1800 450 900  
50 巴音闷都 80 陶利居委 1800 450 450 2021.1月去世
51 巴音那毛 86 昌煌嘎查昌黄社 1800 450 900  
52 巴音青克乐 85 呼和芒哈嘎查巴音温都尔社 1800 450 900  
53 巴泽尔 84 沙尔利格嘎查格劳图社 1800 450 900  
54 巴泽日纲 78 沙尔利格嘎查苏子海牧业社 1200 300 600  
55 白培贵 82 昌煌嘎查斯布扣社 1800 450 900  
56 颁德如 80 塔来乌素嘎查 1800 450 900  
57 包和有 78 陶利嘎查查干陶日木社 1200 300 600  
58 宝当 83 沙尔利格嘎查布日都社 1800 450 900  
59 宝哈 81 陶利嘎查查汗道亥社 1800 450 900  
60 宝哈岱 79 塔来乌素嘎查一队 1200 300 600  
61 宝哈由 78 塔来乌素嘎查沙日珠乐格社 1200 300 600  
62 宝好 80 通史嘎查巴 1800 450 900  
63 宝浩 87 呼和芒哈嘎查基盖社 1800 450 900  
64 宝浩 76 宝日呼岱嘎查斯布扣牧业社 1200 300 600  
65 宝和来 98 陶利嘎查纳林柴达木社 1800 450 900  
66 宝日 84 朝岱嘎查巴音才当社 1800 450 900  
67 宝日 83 昌煌嘎查达布昌社 1800 450 900  
68 宝日 81 陶利嘎查查干陶日木社 1800 450 900  
69 宝日 80 宝日呼岱嘎查 1800 450 900  
70 宝日巴特尔 84 陶尔庙嘎查查干锡里社 1800 450 900  
71 宝日勒岱 76 宝日呼岱嘎查舍登牧业社 1200 300 600  
72 宝日论和 79 通史嘎查纳林柴达木社 1200 300 600  
73 宝锁 80 朝岱嘎查 1800 450 900  
74 宝锁 80 呼和芒哈嘎查 1800 450 900  
75 宝锁尔 86 呼和芒哈嘎查哈日嘎图社 1800 450 900  
76 宝锁尔 77 陶尔庙嘎查查干锡里社 1200 300 600  
77 宝音吉日嘎拉 79 昌煌嘎查六队 1200 300 600  
78 毕利特格尔 91 朝岱嘎查尚陶勒盖社 1800 450 900  
79 毕利特格尔 81 昌黄嘎查 1800 450 900  
80 薜树琴 90 呼和芒哈嘎查沙日珠乐格社 1800 450 900  
81 边国敏 81 蘑菇滩村4033 1800 450 900  
82 边怀忠 79 沙尔利格嘎查宝日陶勒盖牧业社 1200 300 600  
83 边青芳 76 昌黄嘎查昌黄牧业社 1200 300 600  
84 边三女 87 宝日呼岱嘎查乌素柴当社 1800 450 900  
85 边增世 79 朝岱嘎查巴音才当牧业社 1200 300 600  
86 边长荣 77 陶尔庙嘎查巴雅海社 1200 300 600  
87 布仁达来 90 朝岱嘎查巴音布拉格社 1800 450 900  
88 布日尼瓦苏 77 昌黄嘎查昌黄牧业社 1200 300 600  
89 布守花 84 沙尔利格嘎查格劳图社 1800 450 900  
90 布音道陶呼 80 陶尔庙嘎查 1800 450 900  
91 布针 83 沙尔利格嘎查阿道刀海社 1800 450 900  
92 参吉日嘎 87 宝日呼岱嘎查舍登社 1800 450 900  
93 曹风山 78 宝日呼岱嘎查巴嘎希里牧业社 1200 300 600  
94 曹国兰 76 昌黄嘎查斯布扣牧业社 1200 300 600  
95 曹铭玉 76 蘑菇滩村4089 1200 300 600  
96 曹培君 84 蘑菇滩村 1800 450 900  
97 曹岐珍 78 沙尔利格嘎查宝日陶勒盖牧业社 1200 300 600  
98 曹生海 79 沙尔利格嘎查阿道刀海牧业社 1200 300 600  
99 曹思海 78 蘑菇滩村4096 1200 300 300 2021.3月去世
100 查嘎代 80 陶利居委 1800 450 900  
101 查嘎岱 83 通史嘎查纳林柴达木社 1800 450 900  
102 查干巴娃 85 呼和芒哈嘎查基盖社 1800 450 900  
103 查干格日勒 78 朝岱嘎查巴音才当牧业社 1200 300 600  
104 查干拉白 77 呼和芒哈嘎查基盖社 1200 300 600  
105 查干满金 82 塔来乌素嘎查查干希利社 1800 450 900  
106 查干其劳 82 沙尔利格居委 1800 450 900  
107 查干其劳 77 沙尔利格嘎查格拉图牧业社 1200 300 600  
108 查干其劳 76 陶利嘎查纳林柴达木社 1200 300 600  
109 查干苏布德 85 昌煌嘎查伊克乌素社 1800 450 900  
110 查干伊西格 78 呼和芒哈嘎查巴音温都尔社 1200 300 600  
111 查汉巴巴 81 宝日呼岱嘎查本行牧业社 1800 450 900  
112 查汉胡哈 76 昌黄嘎查昌黄牧业社 1200 300 600  
113 查汉扣坑 81 沙尔利格嘎查乌力吉才当牧业社 1800 450 900  
114 查汉满金 84 沙尔利格居委 1800 450 900  
115 查汗巴巴 81 朝岱嘎查巴音布拉格牧业社 1800 450 900  
116 查汗格日乐 80 沙尔利格嘎查 1800 450 900  
117 查汗其其格 84 呼和芒哈嘎查沙日珠乐格社 1800 450 900  
118 查汗伊西格 76 沙尔利格嘎查文公牧业社 1200 300 600  
119 苌贵林 83 塔来乌素嘎查呼和乌素社 1800 450 900  
120 常奋清 81 纳林河村0183号 1800 450 900  
121 常青 78 蘑菇滩村4137 1200 300 600  
122 朝德热 84 陶利嘎查纳林柴达木社 0 0 0 2020.11.22
123 朝格吉玛 80 陶利嘎查 1800 450 900  
124 朝勒孟 86 宝日呼岱嘎查巴嘎希里社 1800 450 900  
125 朝鲁孟格日乐 78 昌黄嘎查额克尔牧业社 1200 300 600  
126 朝鲁木岱 76 塔来乌素嘎查查干陶亥社 1200 300 600  
127 朝洛蒙格日乐 78 昌黄嘎查斯布扣牧业社 1200 300 600  
128 朝音炮乐 77 塔来乌素嘎查查干陶亥社 1200 300 600  
129 陈阿毛 80 昌煌嘎查 1800 450 900  
130 陈兰英 93 宝日呼岱嘎查乌素柴当社 1800 450 900  
131 陈文瑞 80 昌煌嘎查 1800 450 900  
132 达尼苏都 85 塔来乌素嘎查查干希利社 1800 450 900  
133 达日斋 88 塔来乌素嘎查沙日德布森社 1800 450 900  
134 代生芳 78 蘑菇滩村4037 1200 300 600  
135 丹巴忠乃 86 陶利嘎查纳林柴达木社 1800 450 900  
136 当扎热格瓦 84 朝岱嘎查巴音才当社 1800 450 900  
137 道布丹 79 沙尔利格嘎查宝日陶勒盖牧业社 1200 300 600  
138 道布庆 80 塔来乌素嘎查 1800 450 900  
139 道布庆道尔吉 77 昌黄嘎查昌黄牧业社 1200 300 600  
140 道布庆斯任 77 通史嘎查纳林柴达木社 1200 300 600  
141 道迪苏娃 90 朝岱嘎查尚陶勒盖社 1800 450 900  
142 道格道巴亚尔 76 沙尔利格嘎查沙日塔拉牧业社 1200 300 600  
143 道格特户 77 朝岱嘎查朝岱牧业社 1200 300 600  
144 道格图胡 77 沙尔利格嘎查格拉图牧业社 1200 300 600  
145 德吉德 78 沙尔利格嘎查达兰才当牧业社 1200 300 600  
146 德吉德脑日布 86 通史嘎查乌龙社 1800 450 900  
147 东海 86 通史嘎查布盖木都社 1800 450 900  
148 东海 80 沙尔利格嘎查 1800 450 900  
149 东吉玛 81 陶利嘎查查干陶日木社 1800 450 900  
150 都格尔扎布 86 沙尔利格居委 1800 450 900  
151 额德尼其其格 79 陶利嘎查纳林柴达木社 1200 300 600  
152 额尔德尼高娃 79 通史嘎查通史社 1200 300 600  
153 额尔德尼其其格 84 通史嘎查布盖木都社 1800 450 900  
154 额尔德尼其其格 77 陶尔庙嘎查查干敖包社 1200 300 600  
155 额尔登其其格 81 昌黄嘎查伊克乌素牧业社 1800 450 900  
156 额尔克木其其格 88 陶尔庙德格都纳林社 1800 450 900  
157 额尔克斯庆 82 呼和芒哈嘎查巴音温都尔社 1800 450 900  
158 额西格 87 陶利嘎查纳林柴达木社 1800 450 900  
159 发乐嘎尔 80 塔来乌素嘎查 1800 450 900  
160 冯常山 88 蘑菇滩村 1800 450 900  
161 冯登亮 88 蘑菇滩村 1800 450 900  
162 冯巨大 78 陶利嘎查查干陶日木社 1200 300 600  
163 富雪英 83 沙尔利格居委 1800 450 900  
164 嘎迪玛 78 昌黄嘎查昌黄牧业社 1200 300 600  
165 嘎吉得 78 宝日呼岱嘎查乌素柴当牧业社 1200 300 600  
166 嘎吉德 76 陶尔庙嘎查巴雅海社 1200 300 600  
167 嘎拉桑 77 沙尔利格居委3848号 1200 300 600  
168 高步山 79 苏力德苏木蘑菇滩村 1200 300 600  
169 高翠兰 82 蘑菇滩村 1800 450 900  
170 高科义 84 蘑菇滩村 1800 450 900  
171 高满成 90 沙尔利格嘎查布日都社 1800 450 900  
172 高美英 90 昌煌嘎查斯布扣社 1800 450 900  
173 高明亮 76 沙尔利格嘎查布日都牧业社 1200 300 600  
174 高生有 85 昌煌嘎查呼日呼社 1800 450 900  
175 高文文 80 纳林河村 1800 450 900  
176 革西格布仁 83 塔来乌素嘎查沙日德布森社 1800 450 900 2021.4去世
177 革西格道格陶夫 83 呼和芒哈嘎查巴音温都尔社 1800 450 900  
178 格老岱 78 塔来乌素嘎查查干陶亥社 1200 300 600  
179 格日乐高娃 83 通史嘎查通史社 1800 450 900  
180 格日勒高娃 77 陶利嘎查安都尔社 1200 300 600  
181 格瓦热布斯乐 84 通史嘎查通史社 1800 450 900  
182 根东热格巴尔 85 宝日呼岱嘎查舍登社 1800 450 900  
183 公德嘎日布 80 陶利嘎查 1800 450 900  
184 公泽脑日布 82 陶利嘎查查干陶日木社 1800 450 900  
185 关科新 88 纳林河村 1800 450 900  
186 郭永芒 78 蘑菇滩村4143 1200 300 300 2021.1.27去世
187 郭占兰 78 沙尔利格嘎查阿道刀海牧业社 1200 300 600  
188 哈拉扎 83 宝日呼岱嘎查乌素柴当社 1800 450 900  
189 哈拉扎伊西格 84 陶利嘎查纳林柴达木社 1800 450 900  
190 哈拉占 76 呼和芒哈嘎查哈日嘎图社 1200 300 600  
191 哈乐金 76 呼和芒哈嘎查基盖社 1200 300 600  
192 哈乐扎岱 76 塔来乌素嘎查浩雅尔乌素社 1200 300 600  
193 哈日尼东 76 陶尔庙嘎查德格都纳林社 1200 300 600  
194 哈日尼敦 79 塔来乌素嘎查上二队 1200 300 600  
195 哈斯巴特尔 82 沙尔利格嘎查格劳图社 1800 450 900  
196 哈斯毕乐格 76 塔来乌素嘎查呼和乌素社 1200 300 600  
197 哈斯达来 78 塔来乌素嘎查沙日德布森社 1200 300 600  
198 哈斯其木格 82 朝岱嘎查巴音才当社 1800 450 900  
199 浩尔鲁 83 呼和芒哈嘎查巴音温都尔社 1800 450 900  
200 何兰芳 79 苏力德苏木蘑菇滩村 1200 300 600  
201 贺日布扎木苏 87 陶尔庙嘎查巴音恩格里队 1800 450 900  
202 侯生兰 86 沙尔利格嘎查阿道刀海社 1800 450 900  
203 呼很巴娃 88 通史嘎查布盖木都社 1800 450 900  
204 呼很巴娃 76 呼和芒哈嘎查沙拉珠乐格社 1200 300 600  
205 呼庆特古斯 80 塔来乌素嘎查 1800 450 900  
206 呼希嘎 81 陶利居委0089号 1800 450 900  
207 胡二拦 83 纳林河村 1800 450 900  
208 胡汉章 78 沙尔利格嘎查布日都牧业社 1200 300 600  
209 胡日嘎代 85 沙尔利格嘎查阿道刀海社 1800 450 900  
210 胡世兰 82 陶利嘎查查干陶日木社 1800 450 900  
211 胡子兰 84 陶利嘎查查干陶日木社 1800 450 900  
212 机布斯高娃 78 沙尔利格嘎查文公牧业社 1200 300 600  
213 机梅斯 81 朝岱嘎查朝岱社牧业社 1800 450 900  
214 吉布森高娃 85 通史嘎查巴嘎柴达木社 1800 450 900  
215 吉格德苍 85 昌煌嘎查伊克乌素社 1800 450 900  
216 吉日木图 79 沙尔利格嘎查格拉图牧业社 1200 300 600  
217 吉日木图 78 呼和芒哈嘎查巴音温都尔社 1200 300 600  
218 贾起荣 78 宝日呼岱嘎查巴嘎希里牧业社 1200 300 600  
219 金巴 90 沙尔利格嘎查达来才当社 1800 450 900  
220 金来花 76 沙尔利格嘎查布日都牧业社 1200 300 600  
221 金米德道尔吉 86 通史嘎查巴嘎柴达木社 1800 450 900  
222 金锁 80 沙尔利格嘎查 1800 450 900  
223 金珠花 80 沙尔利格嘎查 1800 450 900  
224 金珠花 78 呼和芒哈嘎查沙拉珠乐格社 1200 300 600  
225 金柱花 80 朝岱嘎查 1800 450 900  
226 拒万兰 78 昌黄嘎查专业队 1200 300 600  
227 康爱芳 79 呼和芒哈嘎查巴音温都尔牧业社 1200 300 600  
228 郎和 84 呼和芒哈嘎查哈日嘎图社 1800 450 900  
229 朗哈 85 陶利嘎查查干陶日木社 1800 450 900  
230 浪哈 83 沙尔利格嘎查布日都社 1800 450 900  
231 浪哈 81 宝日呼岱嘎查斯布扣牧业社 1800 450 900  
232 浪好 86 宝日呼岱嘎查舍登社 1800 450 900  
233 浪腾高娃 77 昌黄嘎查伊克乌素牧业社 1200 300 600  
234 浪腾花 82 沙尔利格居委 1800 450 900  
235 浪腾苏娃 77 昌黄嘎查呼日呼牧业社 1200 300 600  
236 雷五 83 朝岱嘎查巴音才当社 1800 450 900  
237 李宝兰 84 呼和芒哈嘎查沙日珠乐格社 1800 450 900  
238 李翠莲 86 蘑菇滩村 1800 450 900  
239 李大玉 81 纳林河村0158号 1800 450 900  
240 李风女 82 沙尔利格嘎查阿道刀海社 1800 450 900  
241 李福成 79 昌煌嘎查一队 1200 300 300 2021.1.23去世
242 李福山 76 昌黄嘎查额克尔牧业社 1200 300 600  
243 李建华 84 昌煌嘎查斯布扣社 1800 450 900  
244 李来英 84 沙尔利格嘎查阿道刀海社 1800 450 900  
245 李三宝 76 沙尔利格嘎查阿道刀海牧业社 1200 300 600  
246 李新发 81 陶利嘎查纳林柴达木社 1800 450 900  
247 李银发 83 通史嘎查纳林柴达木社 1800 450 900  
248 李银福 78 陶利嘎查安都尔社 1200 300 600  
249 李有林 78 蘑菇滩村4094 1200 300 600  
250 李志芳 78 朝岱嘎查巴音才当牧业社 1200 300 600  
251 李仲仲 86 纳林河村 1800 450 900  
252 莲花 80 通史嘎查巴 1800 0 0 2020.11去世
253 梁风华 83 昌煌嘎查额克尔社 1800 450 900  
254 梁国柱尔 76 昌黄嘎查专业队 1200 300 600  
255 林哈娃 79 沙尔利格嘎查达来才当牧业社 1200 300 600  
256 林哈娃 76 朝岱嘎查朝岱牧业社 1200 300 600  
257 林呼娃 97 塔来乌素嘎查查干陶亥社 1800 450 900  
258 林呼瓦 85 通史嘎查巴嘎柴达木社 1800 450 900  
259 林花 77 朝岱嘎查巴音布拉格牧业社 1200 300 600  
260 林吉德玛 83 塔来乌素嘎查阿拉格陶勒盖社 1800 450 900  
261 刘格登 84 沙尔利格嘎查乌力吉柴当社 1800 450 900  
262 刘宏宝 82 沙尔利格嘎查格劳图社 1800 450 900  
263 刘来定 76 沙尔利格嘎查阿道刀海牧业社 1200 300 600  
264 刘毛秀 81 蘑菇滩村4147 1800 450 900  
265 刘巧娃 78 纳林河村0224 1200 300 600  
266 刘秀兰 83 陶利嘎查查汗道亥社 1800 450 900  
267 刘银祥 95 塔来乌素嘎查查干希利社 1800 0 0 2020.12月去世
268 卢怀元 76 昌黄嘎查斯布扣牧业社 1200 300 600  
269 罗爱如 87 宝日呼岱嘎查本行社 1800 450 900  
270 马候仁 81 沙尔利格嘎查布日都牧业社 1800 450 900  
271 马俊琴 77 沙尔利格嘎查宝日陶勒盖牧业社 1200 300 600  
272 马容莲 77 昌黄嘎查专业队 1200 300 600  
273 马旺脑日布 81 宝日呼岱嘎查巴嘎希里牧业社 1800 450 900  
274 马永贵 80 宝日呼岱嘎查 1800 450 900  
275 满清响 78 沙尔利格居委 1200 300 600  
276 茫来巴彦斯胡 86 陶利嘎查查干陶日木社 1800 450 900  
277 毛鲁木扎木苏 83 塔来乌素嘎查阿拉格陶勒盖社 1800 450 900  
278 梅日根其梅 76 朝岱嘎查巴音才当牧业社 1200 300 600  
279 美乐明 80 呼和芒哈嘎查 1800 450 900  
280 蒙克其劳 78 朝岱嘎查巴音布拉格牧业社 1200 300 600  
281 孟格 77 宝日呼岱嘎查舍登牧业社 1200 300 600  
282 孟根其其格 83 宝日呼岱嘎查本行社 1800 450 900  
283 孟根其其格 76 昌黄嘎查斯布扣牧业社 1200 300 600  
284 孟克巴图 82 昌煌嘎查呼日呼牧业社 1800 450 900  
285 孟克道尔吉 77 宝日呼岱嘎查舍登牧业社 1200 300 600  
286 孟克吉日嘎 84 朝岱嘎查尚陶勒盖社 1800 450 900  
287 孟克其其格 76 塔来乌素嘎查呼和乌素社 1200 300 600  
288 苗巴特尔 83 宝日呼岱嘎查本行社 1800 450 900  
289 苗羔 99 宝日呼岱嘎查本行社 1800 450 900  
290 明干浪 83 沙尔利格居委 1800 450 900  
291 穆贵英 88 沙尔利格嘎查阿道刀海社 1800 450 900  
292 那木宁 80 塔来乌素嘎查 1800 450 900  
293 那木扎乐图娃 77 塔来乌素嘎查查干锡里社 1200 300 600  
294 那仁高娃 77 陶尔庙嘎查查干锡里社 1200 300 600  
295 那顺道尔吉 76 通史嘎查乌龙社 1200 300 600  
296 那顺吉日嘎乐 80 通史嘎查巴 1800 450 900  
297 纳斯拉玛 77 沙尔利格嘎查乌力吉才当牧业社 1200 300 600  
298 娜仁高娃 77 宝日呼岱嘎查本行牧业社 1200 300 600  
299 娜仁其木格 81 沙尔利格嘎查格拉图牧业社 1800 450 900  
300 娜斯勒玛 82 陶利嘎查查干陶日木社 1800 450 900  
301 南快米都格 91 塔来乌素嘎查沙日德布森社 1800 450 900  
302 脑尔陪乐 81 呼和芒哈嘎查基盖社 1800 450 900  
303 脑尔苏玛 97 宝日呼岱嘎查斯布扣社 1800 450 900  
304 脑孟吉日嘎乐 85 陶尔庙嘎查巴雅海社 1800 450 450 去世2021年1月
305 脑民曹 81 通史嘎查乌龙社 1800 450 900  
306 脑明草 79 沙尔利格嘎查文公牧业社 1200 300 600  
307 脑明高娃 82 昌黄嘎查 1800 450 900  
308 脑明珠拉 87 沙尔利格嘎查阿道刀海社 1800 450 900  
309 怕拉 82 陶利嘎查纳林柴达木社 1800 450 900  
310 怕拉哈尔 79 陶利嘎查查干陶日木社 1200 300 300 2021.01.01去世
311 跑劳 78 宝日呼岱嘎查斯布扣牧业社 1200 300 600  
312 炮劳柴 78 塔来乌素嘎查浩雅尔乌素社 1200 300 600  
313 批任来 80 塔来乌素嘎查 1800 450 900  
314 其蜜格桑 77 昌黄嘎查昌黄牧业社 1200 300 600  
315 其木吉德 83 塔来乌素嘎查查干希利社 1800 450 900  
316 钦达木尼 79 陶利嘎查纳林柴达木社 1200 300 600  
317 秦子兰 79 朝岱嘎查尚陶勒盖牧业社 1200 300 600  
318 青格乐其其格 84 沙尔利格嘎查达来才当社 1800 450 900  
319 青克乐巴雅尔 76 塔来乌素嘎查查干锡里社 1200 300 600  
320 青克勒巴亚尔 77 塔来乌素嘎查阿拉格陶勒盖社 1200 300 600  
321 青克其其格 89 朝岱嘎查巴音布拉格社 1800 450 900  
322 青克其其格 81 沙尔利格嘎查沙日塔拉牧业社 1800 450 900  
323 青热布 99 塔来乌素嘎查浩雅尔乌素社 1800 450 450 2021.1月去世
324 屈子堂 83 蘑菇滩村 1800 450 900  
325 屈子元 79 苏力德苏木蘑菇滩村 1200 300 600  
326 绕格脑 87 昌煌嘎查伊克乌素社 1800 450 900  
327 热格吉扎布 81 昌黄嘎查呼日呼牧业社 1800 450 900  
328 热西东日布 76 朝岱嘎查巴音布拉格牧业社 1200 300 600  
329 热西尼玛 83 塔来乌素嘎查呼和乌素社 1800 450 900  
330 热希 76 沙尔利格嘎查布日都牧业社 1200 300 600  
331 热希苍 81 昌黄嘎查伊克乌素牧业社 1800 450 900  
332 热希斯林 80 昌煌嘎查 1800 450 900  
333 仁庆高娃 79 宝日呼岱嘎查本行牧业社 1200 300 600  
334 仁庆好日乐 78 沙尔利格嘎查苏子海牧业社 1200 300 600  
335 仁庆浩日拉 88 沙尔利格嘎查沙日塔拉社 1800 450 900  
336 任嘎达瓦 77 陶利嘎查查汗道亥社 1200 300 600  
337 任庆玛 76 塔来乌素嘎查阿拉格陶勒盖社 1200 300 600  
338 任庆热嘎 88 陶尔庙嘎查查干敖包社 1800 450 900  
339 萨格萨 85 塔来乌素嘎查沙日珠乐格社 1800 450 900  
340 萨格萨 81 呼和芒哈嘎查基盖社 1800 450 900  
341 萨仁高娃 76 塔来乌素嘎查查干锡里社 1200 300 600  
342 萨仁高娃 76 宝日呼岱嘎查斯布扣牧业社 1200 300 600  
343 萨仁其其格 77 陶尔庙嘎查巴音恩格里社 1200 300 600  
344 赛敖云 83 塔来乌素嘎查沙日德布森社 1800 450 450 2021.3月去世
345 赛巴拉玛 80 通史嘎查巴 1800 450 900  
346 赛巴音 85 昌煌嘎查呼日呼社 1800 450 900  
347 赛音布音图 80 陶利嘎查 1800 450 900  
348 赛音吉亚 84 朝岱嘎查巴音布拉格社 1800 450 900  
349 散脑日布 85 陶尔庙嘎查查干锡里社 1800 450 900  
350 桑占 85 沙尔利格嘎查达来才当社 1800 450 900  
351 森格 81 沙尔利格嘎查沙日塔拉牧业社 1800 450 900  
352 沙格沙 82 塔来乌素嘎查浩雅尔乌素社 1800 450 900  
353 沙金扎木苏 84 陶利嘎查查干陶日木社 1800 450 900  
354 沙拉 85 朝岱嘎查尚陶勒盖社 1800 450 900  
355 沙来花尔 84 昌煌嘎查昌黄社 1800 450 900  
356 沙热胡卢 81 宝日呼岱嘎查斯布扣牧业社 1800 450 900  
357 沙日 86 朝岱嘎查尚陶勒盖社 1800 450 900  
358 沙日布扎木苏 85 塔来乌素嘎查浩雅尔乌素社 1800 450 900  
359 沙日胡卢 91 宝日呼岱嘎查本行社 1800 450 900  
360 尚银宝 76 蘑菇滩村4131 1200 300 600  
361 邵子玉 82 沙尔利格嘎查阿道刀海社 1800 450 900  
362 盛玉林 81 蘑菇滩村4207 1800 450 900  
363 石润青 83 纳林河村 1800 450 900  
364 史海亮 79 沙尔利格居委 1200 300 600  
365 双佩文 89 沙尔利格居委 1800 450 900  
366 思发祥 82 蘑菇滩村 1800 450 900  
367 思兆发 84 昌黄伊克乌素 1800 450 900  
368 思兆银 78 昌黄嘎查昌黄牧业社 1200 300 600  
369 斯庆 79 沙尔利格居委 1200 300 600  
370 斯庆 76 沙尔利格居委号楼3978号 1200 300 600  
371 斯庆巴拉木 80 沙尔利格嘎查 1800 450 900  
372 斯庆高 77 朝岱嘎查巴音布拉格牧业社 1200 300 600  
373 斯庆高娃 81 塔来乌素嘎查呼和乌素社 1800 450 900  
374 斯庆高娃 77 沙尔利格嘎查阿道刀海牧业社 1200 300 600  
375 斯庆格日乐 81 塔来乌素嘎查沙日德布森社 1800 450 900  
376 斯庆花 90 昌黄呼日呼牧业社 1800 450 900  
377 斯庆花 87 昌煌嘎查呼日呼社 1800 450 900  
378 斯庆花 80 陶利嘎查 1800 450 900  
379 斯庆花 79 陶利嘎查查干陶日木社 1200 300 600  
380 斯庆康如 81 朝岱嘎查巴音布拉格牧业社 1800 450 900  
381 斯庆康如 78 陶利嘎查安都尔社 1200 300 600  
382 斯庆抗如 99 沙尔利格嘎查苏子海社 1800 450 900  
383 斯仁玛 88 陶利嘎查查干陶日木社 1800 450 900  
384 斯日古林 78 塔来乌素嘎查呼和乌素社 1200 300 300 2021.3月去世
385 斯日吉米到格 80 陶尔庙嘎查 1800 450 900  
386 斯日吉尼布 81 陶利嘎查查汗道亥社 1800 450 900  
387 斯日吉宁布 84 呼和芒哈嘎查沙日珠乐格社 1800 450 900  
388 宋英山 81 沙尔利格嘎查宝日陶勒盖牧业社 1800 450 900  
389 苏布达来 82 蘑菇滩村 1800 0 0 2020.2月去世,多发三季度
390 苏布德格日乐 90 陶利嘎查查干陶日木社 1800 450 900  
391 苏都 82 陶尔庙嘎查查干锡里社 1800 450 900  
392 苏都沙热 76 沙尔利格居委3837号 1200 300 600  
393 苏那木热西 84 朝岱嘎查巴音布拉格社 1800 450 450 2021.2月去世
394 苏文岐 96 昌煌嘎查额克尔社 1800 450 900  
395 孙秀珍 77 蘑菇滩村4033号 1200 300 600  
396 它木曹 76 沙尔利格嘎查布日都牧业社 1200 300 600  
397 台文巴雅尔 85 宝日呼岱嘎查巴嘎希里社 1800 450 900  
398 太平吉日嘎 87 宝日呼岱嘎查乌素柴当社 1800 450 900  
