当前位置:首页->公开->信息报送排名

2021年

04月06日

10:14

来源:

【字体:

2021年1-3月各单位信息报送和信息发布汇总表

单位 采编系统采用得分 网站栏目发布得分 总得分
报送条数 采用条数 采用得分 约稿得分 附加分 得分
自然资源局 13 5 5 0 0 5 90 95
融媒体中心 * * * * * * 66 66
市生态环境局乌审旗分局 0 0 0 0 0 0 57 57
教育体育局 23 3 3 0 0 3 49 52
市场监督管理局 47 8 8 0 0 8 44 52
农牧局 15 4 4 0 0 4 37 51
审计局 13 3 3 0 0 3 24 27
统计局 25 10 10 10 0 20 7 27
民政局 4 4 4 0 0 4 22 26
财政局 9 5 5 15 0 20 5 25
能源局 5 2 2 0 0 2 19 21
图克镇 22 5 5 0 0 5 15 20
卫生健康委员会 16 2 2 0 0 2 16 18
发展和改革委员会 6 1 1 0 0 1 13 14
乌审召镇 3 2 2 0 0 2 10 12
文化和旅游局 21 3 3 0 0 3 8 11
城市管理行政执法局 21 9 9 0 0 9 * 9
嘎鲁图镇 22 8 8 0 0 8 1 9
应急管理局 1 1 1 0 0 1 8 9
司法局 76 6 6 0 0 6 2 8
林业和草原局 19 6 6 0 0 6 1 7
人力资源和社会保障局 26 2 2 0 0 2 5 7
社保和就业服务中心 0 0 0 0 0 0 7 7
乌兰陶勒盖镇 41 3 3 0 0 3 4 7
医疗保障局 14 6 6 0 0 6 1 7
防范办 * * * * * * 6 6
扶贫开发综合服务中心 0 0 0 0 0 0 6 6
工信和科技局 0 0 0 0 0 0 6 6
公安局 14 4 4 0 0 4 2 6
苏力德苏木 2 1 1 0 0 1 5 6
退役军人事务局 23 2 2 0 0 2 4 6
信访局 1 1 1 0 0 1 5 6
水利局 18 3 3 0 0 3 2 5
无定河镇 6 2 2 0 0 2 3 5
保障性住房和房产交易管理中心 0 0 0 0 0 0 3 3
交通运输局 7 1 1 0 0 1 2 3
民族事务委员会 3 1 1 0 0 1 1 2
萨拉乌苏考古遗址公园管理局 6 2 2 0 0 2 * 2
城市公共事务发展中心 4 1 1 0 0 1 * 1
房屋征收局 1 1 1 0 0 1 * 1
公共资源交易中心 3 1 1 0 0 1 * 1
国有资产监督管理委员会 1 1 1 0 0 1 0 1
机关事务服务保障中心 1 1 1 0 0 1 * 1
粮食流通服务中心 1 1 1 0 0 1 * 1
体育事业发展中心 1 1 1 0 0 1 * 1
铁路民航建设办公室 1 1 1 0 0 1 * 1
移民安置管理中心 1 1 1 0 0 1 * 1
园林绿化服务中心 3 1 1 0 0 1 * 1
住房和城乡建设局 0 0 0 0 0 0 1 1
不动产登记中心 0 0 0 0 0 0 * 0
城投公司 0 0 0 0 0 0 * 0
城乡规划审验中心 0 0 0 0 0 0 * 0
电业局 0 0 0 0 0 0 * 0
独贵龙文化旅游公司 0 0 0 0 0 0 * 0
高路公司 0 0 0 0 0 0 * 0
公安消防大队 0 0 0 0 0 0 * 0
公路管理工区 0 0 0 0 0 0 * 0
国家税务总局乌审旗税务局 0 0 0 0 0 0 * 0
国投公司 0 0 0 0 0 0 * 0
旅游事业服务中心 0 0 0 0 0 0 0 0
毛乌素沙地柏自然保护区管理局 0 0 0 0 0 0 * 0
纳林河工业园区管理委员会 0 0 0 0 0 0 * 0
农牧业机械化服务中心 0 0 0 0 0 0 * 0
气象局 0 0 0 0 0 0 * 0
萨拉乌苏文化旅游开发区管理委员会 0 0 0 0 0 0 * 0
森林公安局 0 0 0 0 0 0 * 0
市公安局交通管理支队乌审旗大队 0 0 0 0 0 0 * 0
水务公司 0 0 0 0 0 0 * 0
苏里格经济开发区管理委员会 0 0 0 0 0 0 * 0
图克项目区管理中心 0 0 0 0 0 0 * 0
土地收购储备拍卖中心 0 0 0 0 0 0 * 0
*为不涉及此项内容