当前位置:首页->公开->信息报送排名

2021年

07月06日

14:58

来源:

【字体:

2021年4-6月各单位信息报送和信息发布汇总表

 
单位 采编系统采用得分 网站栏目发布得分 总得分
报送条数 采用条数 采用得分 约稿得分 附加分 得分
财政局 2 2 2 0 0 2 135 137
教育体育局 13 2 2 0 0 2 64 66
市场监督管理局 29 9 9 0 0 9 53 62
融媒体中心 * * * * * * 54 54
自然资源局 7 4 4 0 0 4 43 47
文化和旅游局 26 4 4 0 0 4 25 29
发展和改革委员会 11 2 2 0 0 2 21 23
民政局 7 4 4 0 0 4 19 23
卫生健康委员会 12 7 7 0 0 7 14 21
农牧局 9 1 1 0 0 1 18 19
能源局 1 0 0 0 0 0 18 18
退役军人事务局 27 5 5 0 0 5 12 17
应急管理局 2 1 1 0 0 1 14 15
统计局 14 4 4 0 0 4 9 13
乌兰陶勒盖镇 11 4 4 0 0 4 9 13
乡村振兴统筹发展中心 0 0 0 0 0 0 12 12
司法局 46 8 8 0 0 8 3 11
城市管理综合行政执法局 19 10 10 0 0 10 * 10
嘎鲁图镇 10 9 9 0 0 9 1 10
社保和就业综合服务中心 0 0 0 0 0 0 10 10
信访局 7 2 2 0 0 2 6 8
医疗保障局 13 6 6 0 0 6 2 8
公安局 14 5 5 0 0 5 2 7
市生态环境局乌审旗分局 0 0 0 0 0 0 7 7
苏力德苏木 9 1 1 0 0 1 6 7
图克镇 7 1 1 0 0 1 6 7
无定河镇 2 2 2 0 0 2 5 7
人力资源和社会保障局 20 1 1 0 0 1 5 6
住房和城乡建设局 1 1 1 0 0 1 5 6
工信和科技局 0 0 0 0 0 0 4 4
审计局 11 1 1 0 0 1 3 4
林业和草原局 4 1 1 0 0 1 2 3
住房保障综合服务中心 0 0 0 0 0 0 3 3
交通运输局 1 1 1 0 0 1 0 1
民族事务委员会 4 1 1 0 0 1 0 1
水利局 12 0 0 0 0 0 1 1
乌审召镇 1 1 1 0 0 1 0 1
不动产登记中心 0 0 0 0 0 0 * 0
电业局 0 0 0 0 0 0 * 0
公安消防大队 0 0 0 0 0 0 * 0
公共资源交易中心 0 0 0 0 0 0 * 0
公路管理工区 0 0 0 0 0 0 * 0
国家税务总局乌审旗税务局 0 0 0 0 0 0 * 0
国有资产监督管理委员会 0 0 0 0 0 0 0 0
粮食和物资储备中心 0 0 0 0 0 0 * 0
毛乌素沙地柏自然保护区管理局 0 0 0 0 0 0 * 0
纳林河工业园区管理委员会 0 0 0 0 0 0 * 0
气象局 0 0 0 0 0 0 * 0
萨拉乌苏考古遗址公园管理局 0 0 0 0 0 0 * 0
森林公安局 0 0 0 0 0 0 * 0
市公安局交通管理支队乌审旗大队 0 0 0 0 0 0 * 0
市政公用事业服务中心 0 0 0 0 0 0 * 0
苏里格经济开发区管理委员会 0 0 0 0 0 0 * 0
体育事业发展中心 0 0 0 0 0 0 * 0
铁路民航中心 2 0 0 0 0 0 * 0
图克项目区管理中心 0 0 0 0 0 0 * 0
文旅事业发展中心 0 0 0 0 0 0 0 0

 

*为不涉及此项内容