2022年
01月14日
11:14
来源:
政务服务局
【字体:大中小】
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
单位![]() |
报送条数 | 采用条数 | 采用得分 | 约稿得分 | 附加分 | 得分 | 本年度得分 |
嘎鲁图镇人民政府![]() ![]() ![]() |
48 | 24 | 25 | 5 | 0 | 30 | 30 |
统计局 | 48 | 16 | 16 | 10 | 0 | 26 | 26 |
卫生健康委员会 | 137 | 22 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 |
财政局 | 12 | 8 | 9 | 15 | 0 | 24 | 24 |
城市管理行政执法局 | 48 | 23 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 |
市场监督管理局 | 114 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |
民政局 | 38 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 |
图克镇人民政府 | 70 | 16 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 |
教育体育局 | 64 | 6 | 6 | 10 | 0 | 16 | 16 |
司法局 | 131 | 14 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
公安局 | 58 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
自然资源局 | 51 | 12 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 |
医疗保障局 | 45 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
乌兰陶勒盖镇人民政府 | 71 | 12 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
乌审召镇人民政府 | 52 | 11 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
林业和草原局 | 48 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
文化和旅游局 | 89 | 10 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
退役军人事务局 | 95 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
审计局 | 64 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
农牧局 | 42 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
信访局 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
人力资源和社会保障局 | 64 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
能源局 | 49 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
交通运输局 | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
水利局 | 54 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
无定河镇人民政府 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
住房和城乡建设局 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
民族事务委员会 | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
发展和改革委员会 | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
应急管理局 | 50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
苏力德苏木人民政府 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
园林绿化局 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
公共资源交易中心![]() |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
乌审旗萨拉乌苏考古遗址公园管理局 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
公用事业管理局 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
国有资产监督管理委员会 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
工信和科技局 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
粮食流通服务中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
保障性住房和房产交易管理中心 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
房屋征收局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
铁路民航建设办公室 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
体育事业发展中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
移民安置管理中心 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
乌审旗机关事务管理局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
乌审旗环境保护局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国家税务总局乌审旗税务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |