当前位置:首页->公开->信息报送排名

2023年

08月10日

08:27

来源:

【字体:

2023年7月份政府信息报送和得分情况公示

 政府部门信息情况
单位 报送条数 采用条数 采用得分 约稿得分 附加分 得分 本年度得分
卫生健康委员会 25 1 1 0 0 1 28
市场监督管理局 21 4 3 5 0 8 38
审计局 9 0 0 0 0 0 6
退役军人事务局 8 3 3 0 0 3 7
农牧局 8 0 1 0 0 1 4
能源局 6 0 0 0 0 0 1
政务服务局 5 2 2 0 0 2 43
人力资源和社会保障局 5 1 1 0 0 1 5
文化和旅游局 5 1 1 0 0 1 9
应急管理局 5 1 1 0 0 1 2
工信和科技局 5 0 0 0 0 0 1
医疗保障局 5 0 0 0 0 0 10
民政局 4 3 3 0 0 3 10
公安局 4 1 1 0 0 1 6
教育体育局 4 0 0 0 0 0 9
民族事务委员会 4 0 0 0 0 0 1
统计局 4 0 0 0 0 0 8
国有资产监督管理委员会 4 1 0 0 0 0 4
司法局 2 1 1 0 0 1 10
信访局 2 0 0 0 0 0 1
财政局 2 0 0 0 0 0 1
交通运输局 2 0 0 0 0 0 4
发展和改革委员会 1 1 1 0 0 1 2
住房和城乡建设局 1 0 0 0 0 0 3
自然资源局 1 0 0 0 0 0 1
水利局 0 0 0 0 0 0 2
林业和草原局 0 0 0 0 0 0 1
合计 139 20 19 5 0 24 220
采用苏木镇信息情况
单位 报送条数 采用条数 采用得分 约稿得分 附加分 得分 本年度得分
乌审旗嘎鲁图镇人民政府 9 1 5 0 0 5 17
乌审旗苏力德苏木人民政府 9 3 3 0 0 3 25
乌审旗乌兰陶勒盖镇人民政府 8 0 5 0 0 5 19
乌审旗图克镇人民政府 8 0 0 0 0 0 8
乌审旗乌审召镇人民政府 7 3 3 0 0 3 15
乌审旗无定河镇人民政府 0 0 0 0 0 0 4
合计 41 7 16 0 0 16 88