当前位置:首页->公开->信息报送排名

2023年

09月04日

16:22

来源:

【字体:

2023年8月份政府信息报送和得分情况公示

政府部门信息情况
单位 报送条数 采用条数 采用得分 约稿得分 附加分 得分 本年度得分
卫生健康委员会 44 2 3 0 0 3 30
市场监督管理局 19 7 7 0 0 7 44
审计局 18 2 2 0 0 2 8
教育体育局 12 1 1 0 0 1 10
医疗保障局 11 0 0 0 0 0 10
民政局 6 4 4 0 0 4 13
政务服务局 6 3 3 0 0 3 46
司法局 6 3 3 0 0 3 13
应急管理局 6 1 1 0 0 1 3
公安局 5 2 2 0 0 2 8
住房和城乡建设局 4 3 3 0 0 3 6
民族事务委员会 4 0 0 0 0 0 1
工信和科技局 4 0 0 0 0 0 1
国有资产监督管理委员会 4 0 0 0 0 0 4
农牧局 3 2 1 0 0 1 4
财政局 3 0 0 0 0 0 1
交通运输局 3 0 0 0 0 0 4
统计局 2 1 1 0 0 1 9
能源局 2 1 1 0 0 1 2
信访局 2 0 0 0 0 0 1
水利局 2 0 0 0 0 0 2
退役军人事务局 1 0 0 0 0 0 7
自然资源局 1 0 0 0 0 0 1
发展和改革委员会 0 0 0 0 0 0 2
林业和草原局 0 0 0 0 0 0 1
文化和旅游局 0 0 0 0 0 0 9
人力资源和社会保障局 0 0 0 0 0 0 5
社保局 0 0 0 0 0 0 0
合计 165 32 32 0 0 32 248
苏木镇信息情况
单位 报送条数 采用条数 采用得分 约稿得分 附加分 得分 本年度得分
乌审旗乌兰陶勒盖镇人民政府 18 8 3 0 0 3 22
乌审旗嘎鲁图镇人民政府 13 11 7 0 0 7 23
乌审旗苏力德苏木人民政府 7 4 4 0 0 4 29
乌审旗乌审召镇人民政府 7 3 3 0 0 3 18
乌审旗图克镇人民政府 4 2 2 0 0 2 10
乌审旗无定河镇人民政府 0 0 0 0 0 0 4
合计 49 28 19 0 0 19 106