当前位置:首页->公开->养老服务

2021年

12月21日

16:21

来源:

【字体:

嘎鲁图镇2021年高领津贴发放明细

 
清册序号 姓名 性别 年龄 地址 2021年应发金额 一季度应发金额 二季度应发金额 三季度应发金额 四季度应发金额 备注
1 阿尔斯利格 79 布寨巴音淖尔社 1200 300 300 300 300  
2 阿拉塔 76 什拉乌素15/73 1200 300 300 300 300  
3 阿拉腾宝拉格 76 巴音温都查汉德日苏社 1200 300 300 300 300  
4 阿拉腾朝格图 83 呼和陶勒盖嘎查 1800 450 450 450 450  
5 阿拉腾花 80 独贵龙社区 1800 450 450 450 450  
6 阿拉腾花 84 呼和陶勒盖嘎查 1800 450 450 450 450  
8 阿拉腾吉日嘎拉 83 萨如努图嘎查 1800 450 450 450 450  
9 阿拉腾其木格 76 呼和陶勒盖东陶勒盖社 1200 300 300 300 300  
10 阿拉腾陶格苏 92 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
11 阿拉腾珠拉 77 斯布扣嘎查巴音塔拉社 1200 300 300 300 300  
12 阿力玛 82 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
13 阿利玛 82 巴音温都嘎查 1800 450 450 450 450  
14 阿米巴图 76 什拉乌素39/235 1200 300 300 300 300  
15 阿木尔吉日嘎拉 77 南丁小区10/2/101 1200 300 300 300 300  
16 阿木尔青格乐 82 呼和淖尔嘎查 1800 450 450 450 450  
17 阿木吉日嘎 83 巴音温都嘎查 1800 450 450 450 450  
18 阿木浪 83 巴音温都嘎查 1800 450 450 450 450  
19 阿木日吉日嘎拉 84 呼和陶勒盖嘎查 1800 450 450 450 450  
20 阿南达 77 仁泽小区10-1-801 1200 300 300 300 300  
21 阿日亚扎布 80 萨拉乌素社区 1800 450 450 450 450  
22 阿腾 81 巴音温都嘎查 1800 450 450 450 450  
23 阿腾陶格斯 80 南丁社区 1800 450 450 450 450  
24 艾玉芝 81 萨拉乌素社区 1800 450 450 450 450  
25 敖其尔其劳 男  81 南丁社区 1800 450 450 450 450  
26 敖特根 77 巴音什拉4/34 1200 300 300 300 300  
27 敖特根 84 萨如努图嘎查 1800 450 450 450 450  
28 敖特根巴布来 78 呼和淖尔新市庙社 1200 300 300 300 300  
29 敖特根其其格 77 呼市赛罕区润源嘉园一/1/1402 孙女凯园小区7/1/102 1200 300 300 300 300  
30 敖特根青克 87 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
31 傲日格乐达来 男  81 巴音温都嘎查 1800 450 450 450 450  
32 巴巴 78 呼和淖尔查布日都 1200 300 300 300 300  
33 巴布来 76 街西36/251 1200 300 300 300 300  
34 巴达玛 85 呼和陶勒盖村 1800 450 450 450 450  
35 巴达玛 78 巴音温都呼日胡社 1200 300 300 300 300  
36 巴达玛花 84 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
37 巴德玛 77 悦鑫苑小区12-2-303 1200 300 300 300 300  
38 巴德玛 85 萨如努图嘎查 1800 450 450 450 450  
39 巴德码宁布 77 巴嘎柴达木牧业社 1200 300 300 300 300  
40 巴拉嘎尔 96 呼和淖尔嘎查 1800 450 450 450 450  
41 巴拉吉 81 独贵龙社区 1800 450 450 450 450  
42 巴鲁 77 呼和淖尔嘎查新庙小队 1200 300 300 300 300  
43 巴仁塔格 77 萨如努图嘎查巴音布拉格社 1200 300 300 300 300  
44 巴日鲁 86 独贵龙社区 1800 450 450 450 450  
45 巴苏 87 呼和淖尔 1800 450 450 450 450  
46 巴苏 85 呼和淖尔嘎查 1800 450 450 450 450  
47 巴苏 83 斯布扣嘎查 1800 450 450 450 450  
48 巴特尔 78 呼和淖尔巴音布拉格 1200 300 300 300 300  
49 巴特尔 76 布寨查汗布拉格 1200 300 300 300 300  
50 巴图那顺 76 斯布扣嘎查大斯布扣社 1200 300 300 300 300  
51 巴图斯仁 77 敖木格图牧业社 1200 300 300 300 300  
52 巴雅尔 78 人民路南 1200 300 300 300 300  
53 巴雅尔达来 76 呼和淖尔巴音高勒社 1200 300 300 300 300  
54 巴燕吉尔嘎勒 80 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
55 巴音巴特尔 86 斯布扣嘎查 1800 450 450 450 450  
58 巴音都仁 76 南街西3栋26号 1200 300 300 300 300  
59 巴音格希格 77 呼和诺尔嘎查巴音布拉格小队 1200 300 300 300 300  
60 巴音花 81 苏里格社区 1800 450 450 450 450  
61 巴音其其格 85 呼和陶勒盖嘎查 1800 450 450 450 450  
62 巴音其其格 76 呼和陶勒盖公布日都社 1200 300 300 300 300  
63 巴音赛 78 什拉乌素43/293 1200 300 300 300 300  
64 巴音斯仁 77 察罕苏力德小区1号楼3单元202 1200 300 300 300 300  
65 巴扎尔 78 仁泽小区12/3/104 1200 300 300 300 300  
66 白巴特尔 88 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
67 白春兰 77 锡尼路16/112 1200 300 300 300 300  
68 白凤英 77 嘎鲁图镇沙沙滩村 1200 300 300 300 300  
69 白国祥 77 园丁小区2/3/201 1200 300 300 300 300  
70 白和生 79 朝阳社区 1200 300 300 300 300  
71 白俊莲 84 苏里格社区 1800 450 450 450 450  
72 白其尔 83 布寨嘎查 1800 450 450 450 450  
73 白润才 83 独贵龙社区 1800 450 450 450 450  
74 白万翠 79 神水台村二社 1200 300 300 300 300  
75 白银兰 87 萨拉乌素社区 1800 450 450 450 450  
76 白玉芳 83 萨拉乌素社区 1800 450 450 450 450  
77 白玉莲 83   1800 450 450 450 450  
78 白玉秀 79 什拉乌素59/412 1200 300 300 300 300  
79 白玉珍 83 萨拉乌素 1800 450 450 450 450  
80 白志玲 80 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
81 白志旺 81 独贵龙社区 1800 450 450 450 450  
82 白志武 82 萨拉乌素社区 1800 450 450 450 450  
83 帮浩如 77 萨如努图嘎查斯布扣社 1200 300 300 300 300  
84 帮斯庆 78 斯布扣 1200 300 300 300 300  
85 包日 87 萨如努图嘎查 1800 450 450 450 450  
86 包瑞祥 89 苏里格社区 1800 450 450 450 450  
87 宝当 76 呼和淖尔巴音布拉格社 1200 300 300 300 300  
88 宝迪日嘎 82 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
89 宝弟日格 81 神水台村三社 1800 450 450 450 450  
90 宝恩道 76 呼和陶勒盖公布日都社 1200 300 300 300 300  
91 宝好来 77 巴嘎柴达木牧业社 1200 300 300 300 300  
92 宝合有 76 布寨乌兰乌都社 1200 300 300 300 300  
93 宝鲁特木尔 78 世嘉B区21/1/102 1200 300 300 300 300  
94 宝锁 77 萨如努图嘎查查汗古特勒社 1200 300 300 300 300  
95 宝锁 88 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
96 宝锁 90 萨如努图嘎查 1800 450 450 450 450  
97 宝锁 76 法院小区北楼 1200 300 300 300 300  
98 宝销尔 80 布寨嘎查 1800 450 450 450 450  
99 宝音图 78 什拉乌素59/401 1200 300 300 300 300  
100 毕力宫青克 80 南丁社区 1800 450 450 450 450  
101 边凤山 88 神水台村 1800 450 450 450 450  
102 边加连 85 萨拉乌素社区 1800 450 450 450 450  
103 边进林 87 独贵龙社区 1800 450 450 450 450  
104 边培莲 78 路北28/326 1200 300 300 300 300  
105 边玉华 77 玫瑰家园7/1/202 1200 300 300 300 300  
106 边玉兰 76 乌审滩西宽巷 1200 300 300 300 300  
107 边玉明 80 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
108 边玉祥 83 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
109 边增芳 81 萨拉乌素社区 1800 450 450 450 450  
110 边增莲 79 朝阳社区 1200 300 300 300 300  
111 边兆发 79 神水台村八社 1200 300 300 300 300  
112 边兆秀 83 苏里79格社区 1800 450 450 450 450  
113 边振银 82 神水台村 1800 450 450 450 450  
114 边志珍 76 苏里格小区12/1/201 1200 300 300 300 300  
115 布日吉 84   1800 450 450 450 450  
116 布日拉吉 83 萨如努图嘎查 1800 450 450 450 450  
117 布日勒吉 81 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
118 布日勒吉 85 呼和陶勒盖嘎查 1800 450 450 450 450  
119 布日尼 80 呼和陶勒盖嘎查 1800 450 450 450 450  
120 布斯娃尔 94 呼和淖尔嘎查 1800 450 450 450 450  
121 布苏瓦尔 76 呼和淖尔巴音高勒社 1200 300 300 300 300  
122 布特拉勒图 84 萨拉乌素社区 1800 450 450 450 450  
123 布衣希拉 83 呼和陶勒盖嘎查 1800 450 450 450 450  
124 步洪浩 76 康巴什康城F区148栋二单元503 1200 300 300 300 300  
125 蔡秀芳 77 神水台村八社 1200 300 300 300 300  
126 曹德荣 77 巴音什拉18/138 1200 300 300 300 300  
127 曹凤兰 84 苏里格社区 1800 450 450 450 450  
128 曹凤莲 77 中心小区 1200 300 300 300 300  
130 曹国礼 87 苏里格社区 1800 450 450 450 450  
131 曹国义 男  89 萨拉乌素社区 1800 450 450 450 450  
132 曹国瑜 76 达路东27/160 1200 300 300 300 300  
133 曹绘民 81 沙沙滩村 1800 450 450 450 450  
134 曹继昌 84 巴音柴达木村 1800 450 450 450 450  
135 曹铭金 80 独贵龙社区 1800 450 450 450 450  
136 曹培华 77 乡企小区1栋4单元202 1200 300 300 300 300  
137 曹培莲 76 南街西18栋143 1200 300 300 300 300  
138 曹生芳 88 独贵龙社区 1800 450 450 450 450  
140 曹思兰 84 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
141 曹糖 78 巴音温都 1200 300 300 300 300  
143 曹万莲 82 苏里格社区 1800 450 450 450 450  
144 曹文志 87 独贵龙社区 1800 450 450 450 450  
145 曹兴兰 87 独贵龙社区 1800 450 450 450 450  
146 曹兴如 88 独贵龙社区 1800 450 450 450 450  
147 曹兴旺 76 锡尼路448栋329 1200 300 300 300 300  
148 曹秀 79 林荫路33/334 1200 300 300 300 300  
149 曹秀华 79 神水台村二社 1200 300 300 300 300  
151 曹有兰 82 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
152 曹玉山 77 仁泽小区8-2-304 1200 300 300 300 300  
153 曹增培 80 萨拉乌素社区 1800 450 450 450 450  
154 曹占娥 76 林荫路4栋50号 1200 300 300 300 300  
155 曹志仁 79 朝阳社区 1200 300 300 300 300  
156 查干巴巴 84 巴音温都嘎查 1800 450 450 450 450  
157 查干巴拉 83 呼和淖尔嘎查 1800 450 450 450 450  
158 查干巴娃 77 萨如努图嘎查查汗古特勒社 1200 300 300 300 300  
159 查干巴娃 80 南丁社区 1800 450 450 450 450  
160 查干朝鲁 79 南丁社区 1200 300 300 300 300  
161 查干夫 男  82   1800 450 450 450 450  
162 查干呼和 76 南丁小区10/2/101 1200 300 300 300 300  
163 查干浪和 79 萨如努图斯布扣社 1200 300 300 300 300  
164 查干其劳 80 呼热胡社区 1800 450 450 450 450  
165 查干苏茹 81 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
166 查汉 85 萨如努图嘎查 1800 450 450 450 450  
167 查汉 82 萨如努图嘎查 1800 450 450 450 450  
168 查汉巴巴 83 萨如努图嘎查 1800 450 450 450 450  
169 查汉苏布德 82 独贵龙社区 1800 450 450 450 450  
170 查汉乌吉木 86 萨如努图嘎查 1800 450 450 450 450  
171 查汗 79 呼和陶勒盖嘎查公布日都社 1200 300 300 300 300  
172 查汗巴巴 83 巴音温都尔嘎查 1800 450 450 450 450  
173 查汗巴拉 79 萨如努图查哈达社 1200 300 300 300 300  
174 查汗巴拉 82 布寨嘎查 1800 450 450 450 450  
175 柴王脑日布 78 巴音温都呼日胡社 1200 300 300 300 300  
176 柴秀福 84 独贵龙社区 1800 450 450 450 450  
177 昌汗乌珠 82 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
178 常青芳 85 独贵龙社区 1800 450 450 450 450  
179 常振花 85 苏里格社区 1800 450 450 450 450  
180 朝巴顺高娃 84 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
181 朝格吉 80 独贵龙社区 1800 450 450 450 450  
182 朝格图松布日 79 呼和陶勒盖 1200 300 300 300 300  
183 朝吉热格巴 81 后寨子村 1800 450 450 450 450  
184 朝勒孟 76 财政别墅23栋 1200 300 300 300 300  
185 朝鲁孟其其格 76 巴音温都查汉德日苏社 1200 300 300 300 300  
186 陈安祥 89 独贵龙社区 1800 450 450 450 450  
187 陈翠芳 84 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
188 陈凤山 81 巴音柴达木村 1800 450 450 450 450  
189 陈兰英 78 木都柴达木村四社 1200 300 300 300 300  
191 陈秀英 83 苏里格社区 1800 450 450 450 450  
192 陈应兰 98 萨拉乌素社区 1800 450 450 450 450  
193 陈玉芳 83 萨拉乌素 1800 450 450 450 450  
194 程镛 77 法院小区1#3-202 1200 300 300 300 300  
195 楚哈勒 88 斯布扣嘎查 1800 450 450 450 450  
196 褚勒蒙 84 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
197 次来臣 88 独贵龙社区 1800 450 450 450 450  
199 崔翠 78 安喜家园9/1/202 1200 300 300 300 300  
200 崔桂英 82 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
201 崔换芳 77 萨拉乌素2街坊48栋312号 1200 300 300 300 300  
202 崔夏则 83 萨拉乌素社区 1800 450 450 450 450  
203 崔秀芳 79 达布察克村 1200 300 300 300 300  
204 崔有贵 84 巴音柴达木村 1800 450 450 450 450  
205 崔玉菁 82 苏里格社区 1800 450 450 450 450  
206 崔玉珍 89 萨拉乌素社区 1800 450 450 450 450  
207 崔占荣 83 苏里格社区 1800 450 450 450 450  
209 达楞太 77 仁泽小区3/1/11号 1200 300 300 300 300  
210 达米日扎布 79 萨如努图青克勒敖包 1200 300 300 300 300  
211 达尼斯 77 多兰小区6-2-203 1200 300 300 300 300  
212 丹片拉 76 街西54/353 1200 300 300 300 300  
213 党怀枝 76 世嘉小区23/1/101 1200 300 300 300 300  
214 党美兰 81 南丁社区 1800 450 450 450 450  
215 道尔吉脑日布 77 巴音温都嘎查查汉德日苏社 1200 300 300 300 300  
216 道尔吉斯仁 78 悦鑫苑小区8/2/205 1200 300 300 300 300  
217 德布新格日乐 76 萨如努图嘎查斯布扣社 1200 300 300 300 300  
218 德格迪 80 苏里格社区 1800 450 450 450 450  
219 邓占兰 81 后寨则 1800 450 450 450 450  
220 丁宝才 男  81 南丁社区 1800 450 450 450 450  
221 东嘎尔 89 萨如努图嘎查 1800 450 450 450 450  
222 东海 84 萨如努图嘎查 1800 450 450 450 450  
223 董兰清 79 国兴小区2单元车库 1200 300 300 300 300  
224 董培宏 77 民政小区后排 1200 300 300 300 300  
225 都力格尔 78 街西46/291 1200 300 300 300 300  
226 杜爱兰 78 巴什41/287 1200 300 300 300 300  
227 杜恒堂 86 萨拉乌素社区 1800 450 450 450 450  
228 杜候花 81 神水台村三社 1800 450 450 450 450  
229 杜永吉 82 萨拉乌素社区 1800 450 450 450 450  
230 杜永忠 86 萨拉乌素社区 1800 450 450 450 450  
231 杜玉莲 80 苏里格社区 1800 450 450 450 450  
232 杜正元 81 巴音柴达木村 1800 450 450 450 450  
233 段果梅 84 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
234 段淑清 77 中心小区 1200 300 300 300 300  
235 段锡鹏 82 独贵龙社区 1800 450 450 450 450  
236 段永珍 77 路北13/175 1200 300 300 300 300  
237 额德尼其其格 85 呼和淖尔嘎查 1800 450 450 450 450  
238 额登巴雅尔 76 南街西5栋30号 1200 300 300 300 300  
239 额尔德尼 84 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
240 额尔德尼 76 巴音温都呼木盖社 1200 300 300 300 300  
241 额尔德尼其其格 89 呼和陶勒盖嘎查 1800 450 450 450 450  
242 额尔德尼其其格 80 独贵龙社区 1800 450 450 450 450  
243 额尔德尼柱拉 78 呼和陶勒盖呼和陶勒盖社 1200 300 300 300 300  
244 额尔登宝锁尔 77 南丁小区34/1/201 1200 300 300 300 300  
245 额尔登高娃 81 苏里格社区 1800 450 450 450 450  
246 额尔登高娃 81 布寨嘎查乌兰乌都社 1800 450 450 450 450  
247 额尔和木巴亚尔 76 呼和陶勒盖公布日都社 1200 300 300 300 300  
248 额尔克木其其格 80 巴音温都尔嘎查 1800 450 450 450 450  
249 额尔克木其其格 82 斯布扣嘎查 1800 450 450 450 450  
250 额尔克希勒 85 独贵龙社区 1800 450 450 450 450  
251 额根木苏都 80 巴音温都尔嘎查 1800 450 450 450 450  
252 额日德尼高娃 76 斯布扣嘎查布日业其社 1200 300 300 300 300  
253 额日和木苏都 78 呼和淖尔巴音布拉格 1200 300 300 300 300  
254 恩克吉雅 76 呼和淖尔布日都社 1200 300 300 300 300  
255 发拉嘎尔 79 萨如努图查汗右特勒社 1200 300 300 300 300  
256 樊登有 83 萨拉乌素社区 1800 450 450 450 450  
257 樊桂兰 78 达路东38/247 1200 300 300 300 300  
259 樊俊宽 77 巴音什拉17/122 1200 300 300 300 300  
260 樊美英 78 萨拉乌苏社区 1200 300 300 300 300  
261 樊文华 86 萨拉乌素社区 1800 450 450 450 450  
262 樊振祥 80 独贵龙社区 1800 450 450 450 450  
263 方桂兰 81 独贵龙社区 1800 450 450 450 450  
264 方尚荣 83 独贵龙社区 1800 450 450 450 450  
265 方玉芳 78 街西50/312 1200 300 300 300 300  
266 方占和 88 后寨则 1800 450 450 450 450  
267 冯殿堂 83 萨拉乌素社区 1800 450 450 450 450  
268 冯殿珍 77 景怡园小区7-2-201 1200 300 300 300 300  
269 冯峰山 81 沙沙滩村 1800 450 450 450 450  
270 冯国莲 91 苏里格社区 1800 450 450 450 450  
271 冯开兰 81 萨拉乌素社区 1800 450 450 450 450  
272 冯顺林 78 巴音柴达木村三社 1200 300 300 300 300  
273 冯旺山 82 沙沙滩村 1800 450 450 450 450  
274 冯旺山 76 后寨则082号 1200 300 300 300 300  
275 付翠兰 77 亿和小区14/1/101 1200 300 300 300 300  
276 付庆吉 85 萨拉乌素社区 1800 450 450 450 450  
277 付秀珍 84 萨拉乌素社区 1800 450 450 450 450  
278 付选明 79 巴音柴达木村二社 1200 300 300 300 300  
279 付玉珍 83 苏里格社区 1800 450 450 450 450  
281 嘎林嘎 93 萨如努图嘎查 1800 450 450 450 450  
282 嘎日王当 84 斯布扣嘎查 1800 450 450 450 450  
283 高爱清 82 巴音柴达木村办事处 1800 450 450 450 450  
284 高彩云 84 苏里格社区 1800 450 450 450 450  
285 高春芳 95 布寨嘎查 1800 450 450 450 450  
286 高春如 85 后寨则 1800 450 450 450 450  
287 高翠菲 83 独贵龙社区 1800 450 450 450 450  
289 高凤义 80 南丁社区 1800 450 450 450 450  
290 高福才 78 仁泽小区8/2/403 1200 300 300 300 300  
291 高海旺 77 嘎鲁图镇沙沙滩村 1200 300 300 300 300  
292 高怀莲 82 苏里格社区 1800 450 450 450 450  
293 高怀莲 79 苏里格社区 1200 300 300 300 300  
294 高怀旺 76 国兴小区2/3/302 1200 300 300 300 300  
295 高兰芳 77 仁泽小区5/1/501 1200 300 300 300 300  
296 高兰芳 97 达布察克村 1800 450 450 450 450  
298 高连成 85 木都柴达木村 1800 450 450 450 450  
299 高美玲 87 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
300 高清娃 79 神水台村九社 1200 300 300 300 300  
301 高三换 83 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
302 高生禄 78 神水台村 1200 300 300 300 300  
303 高世祥 82 后寨则 1800 450 450 450 450  
304 高树森 86 萨拉乌素社区 1800 450 450 450 450  
305 高万成 79 萨拉乌素社区 1200 300 300 300 300  
306 高万芳 87 布寨嘎查 1800 450 450 450 450  
307 高伟伟 80 后寨则村 1800 450 450 450 450  
308 高秀芳 89 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
309 高秀芳 81 独贵龙社区 1800 450 450 450 450  
310 高秀花 79 独贵龙社区 1200 300 300 300 300  
311 高秀英 84 独贵龙社区 1800 450 450 450 450  
312 高颜格 85 萨拉乌素社区 1800 450 450 450 450  
314 高增栋 94 苏里格社区 1800 450 450 450 450  
315 高占清 76 水厂北 1200 300 300 300 300  
316 高智英 81 独贵龙社区 1800 450 450 450 450  
317 格日乐图 77 呼和淖尔嘎查呼和淖尔小队 1200 300 300 300 300  
318 格娃 79 南丁社区 1200 300 300 300 300  
319 格希格巴图 82 斯布扣嘎查 1800 450 450 450 450  
320 葛宝山 87 独贵龙社区 1800 450 450 450 450  
321 古庆特古斯 86 呼和陶勒盖嘎查 1800 450 450 450 450  
322 谷加官 76 街西27/127 1200 300 300 300 300  
323 谷加生 79 独贵龙社区 1200 300 300 300 300  
324 谷思荣 83 萨拉乌素社区 1800 450 450 450 450  
325 谷昭如 80 独贵龙社区 1800 450 450 450 450  
326 谷正义 78 巴音路东47/364 1200 300 300 300 300  
327 谷子庭 78 乡企小区4单元202 1200 300 300 300 300  
328 顾玉林 78 养老院 1200 300 300 300 300  
329 关兰英 77 榆林 1200 300 300 300 300  
330 郭朝良 87 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
331 郭二则 84 萨拉乌素社区 1800 450 450 450 450  
332 郭桂如 88 巴音柴达木村 1800 450 450 450 450  
333 郭鸿儒 76 仁泽小区2/1/202 1200 300 300 300 300  
335 郭怀兰 90 神水台村 1800 450 450 450 450  
336 郭锦银 78 达路东17/100 1200 300 300 300 300  
337 郭巨芳 79 水厂北 1200 300 300 300 300  
339 郭兰兰 79 独贵龙社区 1200 300 300 300 300  
340 郭生如 93 巴音温都尔嘎查 1800 450 450 450 450  
341 郭旺山 88 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
342 郭文祥 81 巴音柴达木村 1800 450 450 450 450  
343 郭兴邦 80 独贵龙社区 1800 450 450 450 450  
344 郭英士 男  81 萨拉乌素社区 1800 450 450 450 450  
345 郭永连 86 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
346 郭永玲 77 巴音路北38/414 1200 300 300 300 300  
347 郭玉芳 82 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
348 郭玉兰 85 布寨嘎查 1800 450 450 450 450  
349 郭玉连 83 萨拉乌素 1800 450 450 450 450  
350 郭玉良 76 世嘉小区20/1/201 1200 300 300 300 300  
351 郭玉英 77 东胜区鄂尔多斯东街鑫海小区10/4/202 1200 300 300 300 300  
352 郭占兰 89   1800 450 450 450 450  
354 郭占祥 83 神水台村 1800 450 450 450 450  
355 郭兆祯 80 萨拉乌素社区 1800 450 450 450 450  
356 郭柱保 81 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
357 郭子斌 78 巴音柴达木村二社 1200 300 300 300 300  
358 哈拉金 80 巴音温都尔嘎查 1800 450 450 450 450  
359 哈拉金 80 独贵龙社区 1800 450 450 450 450  
360 哈斯傲其尔 79 独贵龙社区 1200 300 300 300 300  
361 哈斯格日勒图 79 朝阳社区 1200 300 300 300 300  
362 哈斯鲁 79 巴音路东40/292 1200 300 300 300 300  
363 哈斯其劳 89 东胜区煤炭小区2/1/402 1800 450 450 450 450  
364 哈斯其其格 80 康巴什满世尚都 1800 450 450 450 450  
365 哈斯苏都 77 察罕苏力德小区1号楼6单元302 1200 300 300 300 300  
366 韩彩梅 76 路北36/405 1200 300 300 300 300  
367 韩彩云 79 苏里格社区 1200 300 300 300 300  
368 韩贵贵 77 巴音柴达木村二社 1200 300 300 300 300  
369 韩国亮 77 巴什14/97 1200 300 300 300 300  
370 韩国瑞 86 苏里格社区 1800 450 450 450 450  
371 韩怀德 84 苏里格社区 1800 450 450 450 450  
372 韩连芳 76 世嘉小区10/1/304            儿子富源A区1/302室 1200 300 300 300 300  
374 杭润财 82 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
375 郝培华 90 独贵龙社区 1800 450 450 450 450  
377 郝振碧 80 呼热胡社区 1800 450 450 450 450  
378 何克峰 77 广恒b区3/1/601 1200 300 300 300 300  
379 何生银 78 巴音柴达木村三社 1200 300 300 300 300  
380 何万仓 79 巴音柴达木村三社 1200 300 300 300 300  
381 何万芳 79 巴音柴达木村三社 1200 300 300 300 300  
382 和日乐 82 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
383 贺翠花 83 独贵龙社区 1800 450 450 450 450  
384 贺发义 76 巴音什拉91栋570 1200 300 300 300 300  
385 贺凤芳 81 沙沙滩村 1800 450 450 450 450  
386 贺凤林 男  81 巴音温都嘎查 1800 450 450 450 450  
387 贺凤英 81 萨拉乌素社区 1800 450 450 450 450  
389 贺拉石 90 独贵龙社区 1800 450 450 450 450  
390 贺美莲 79 世嘉小区7/1/102 1200 300 300 300 300  
391 贺希格达来 77 萨如努图嘎查张高图社 1200 300 300 300 300  
392 贺秀芳 81 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
393 贺增智 80 呼热胡社区 1800 450 450 450 450  
394 贺占山 77 巴音路东52/423 1200 300 300 300 300  
395 贺子荣 80 萨拉乌素社区 1800 450 450 450 450 20210627死亡
396 侯世芳 77 神水台村七社 1200 300 300 300 300  
397 候占兰 77 世嘉A区3/2/402 1200 300 300 300 300  
399 呼日查毕力格 84 独贵龙社区 1800 450 450 450 450  
400 胡翠娥 84 萨拉乌素社区 1800 450 450 450 450  
401 胡达来 86 萨拉乌素社区 1800 450 450 450 450  
402 胡文华 88 苏里格社区 1800 450 450 450 450  
403 黄翠英 78 东胜 1200 300 300 300 300  
404 黄永全 男  81 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
405 黄玉玲 76 南街西33栋327号             儿子百福园小区7/2/602 1200 300 300 300 300  
406 黄玉秀 77 巴音柴达木村一社 1200 300 300 300 300  
407 姬世银 78 凯园小区7/1/303 1200 300 300 300 300  
408 吉嘎苏 93 呼和陶勒盖嘎查 1800 450 450 450 450  
409 计桂芬 83 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
410 纪风玲 98 萨拉乌素社区 1800 450 450 450 450  
411 纪凤莲 77 巴什45/311 1200 300 300 300 300  
412 纪凤孝 80 苏里格社区 1800 450 450 450 450  
413 纪兴旺 78 南街东24/186 1200 300 300 300 300  
414 纪秀芳 81 神水台村三社 1800 450 450 450 450  
415 纪珍珍 78 东胜区岚馨苑11/2/402 1200 300 300 300 300  
416 贾成万 90 后寨则 1800 450 450 450 450  
417 贾棵义 85 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
418 贾治保 男  81 独贵龙社区 1800 450 450 450 450  
419 贾治芳 79 萨拉乌素社区 1200 300 300 300 300  
420 贾治平 80 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
421 姜玉兰 82 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
422 蒋翠 77 巴音路北27栋300 1200 300 300 300 300  
423 蒋凤美 84 苏里格社区 1800 450 450 450 450  
424 金明玉 83 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
425 康清娃 76 巴音路东42/305 1200 300 300 300 300  
426 康银娃 83 神水台村 1800 450 450 450 450  
428 朗好 82 斯布扣嘎查 1800 450 450 450 450  
430 浪腾其其格 78 悦鑫苑小区3/1/601 1200 300 300 300 300  
431 老布生 82 独贵龙社区 1800 450 450 450 450  
432 雷福海 89 萨拉乌素社区 1800 450 450 450 450  
433 雷光连 77 达路东2栋6号 1200 300 300 300 300  
434 雷生发 85 萨拉乌素社区 1800 450 450 450 450  
435 李爱芳 79 独贵龙社区 1200 300 300 300 300  
436 李丙莲 77 南街西滩西 1200 300 300 300 300  
437 李翠兰 79 神水台村八社 1200 300 300 300 300  
438 李翠英 82 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
439 李达胡 83 斯布扣嘎查 1800 450 450 450 450  
441 李发兰 83 后寨则 1800 450 450 450 450  
442 李发明 77 达路东二街坊39栋363 1200 300 300 300 300  
443 李福林 81 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
444 李付魁 77 木都柴达木村三社 1200 300 300 300 300  
445 李桂英 79 东胜区 1200 300 300 300 300  
447 李国英 82 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
448 李鸿芳 87 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
449 李鸿林 83 朝阳社区 1800 450 450 450 450  
450 李金山 89  朝阳社区 1800 450 450 450 450  
452 李锦仙 76 巴音路东50/401号 1200 300 300 300 300  
453 李俊芳 78 苏里格小区5/3/102 1200 300 300 300 300  
455 李茂荣 86 神水台村 1800 450 450 450 450  
456 李明有 84 独贵龙社区 1800 450 450 450 450  
